Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Федорова Эльвира Егоровна |
Должность | заведующий |
Контактные телефоны | +7 (950) 083-32-90 |
Адреса электронной почты | elvira-fedorova-2014@mail.ru |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | |
Должность | |
Контактные телефоны | |
Адреса электронной почты |
Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Заместители руководителя филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Ф.И.О. | Шомонова Нонна Николаевна |
Занимаемая должность | воспитатель |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.01 Педагогическое образование |
Данные о повышении квалификации | 2018 ИРО Тема:»Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС ДО» — 72ч. 2018 ИРО Тема:»Реализация онлайн-образования в метапредметной и предметной средах» — 18ч. 2018 ИРО Тема: «ИКТ — компетентность работников системы образования в условиях реализации ФГОС» — 36ч. 2018 ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики..» Тема: «Оказание первой помощи» -16ч. 2018 ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики..» Тема: «Система сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью в ОО» -108ч.2019 ГАУ ДПО ИРО ИО тема: «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС ДО» 2019 ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики» тема:»Система сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью в ОО» 2023 ООО «Агенство по современному образованию и науке» Тема: «ФОП ДО: детальное изучение содержания, методик, практик» — 144ч. |
Общий стаж работы | 33 |
Педагогический опыт |
33 |
Стаж работы по специальности | 33 |
Квалификационная категория | Первая |
Награды, звания |
|
Ф.И.О. | Иванова Ольга Михайловна |
Занимаемая должность | воспитатель |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.01 Педагогическое образование |
Данные о повышении квалификации | 2018 ИРО Тема: «Управление развитием ДОО» — 72ч. 2018 ИРО Тема: «ИКТ — компетентность работников системы образования в условиях реализации ФГОС» — 36ч. 2018 ИРО Тема: «Конкурсы профессионального мастерства как условие повышения профессиональной компетентности педагога» — 18ч. 2018 ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики..» Тема: «Оказание первой помощи» -16ч. 2023 ООО «Агенство по современному образованию и науке» Тема: «ФОП ДО: детальное изучение содержания, методик, практик» — 144ч. |
Общий стаж работы | 10 |
Педагогический опыт |
10 |
Стаж работы по специальности | 10 |
Квалификационная категория | 1 категория |
Награды, звания |
|
Ф.И.О. | Александрова Елена Георгиевна |
Занимаемая должность | воспитатель |
Преподаваемые дисциплины | физическая культура |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.01 Педагогическое образование |
Данные о повышении квалификации | 2018 ИРО Тема:»Реализация онлайн-образования в метапредметной и предметной средах» — 18ч. 2018 ИРО Тема: «ИКТ — компетентность работников системы образования в условиях реализации ФГОС» — 36ч. 2018 ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики..» Тема: «Оказание первой помощи» -16ч. 2019 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» Тема:»Организация физического воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО» — 72ч.
2023 ООО «Агенство по современному образованию и науке» Тема: «ФОП ДО: детальное изучение содержания, методик, практик» — 144ч.
|
Общий стаж работы | 25 |
Педагогический опыт |
10 |
Стаж работы по специальности | 9 |
Квалификационная категория | |
Награды, звания |
|
Ф.И.О. | Ботороева Сырена Банзаровна |
Занимаемая должность | музыкальный руководитель |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | артист хора и ансамбля, пение |
Данные о повышении квалификации | 2019 ОГБ ПОУ «Усть — Ордынский медицинский колледж» Тема:»Оказание первой помощи» — 16ч. |
-Общий стаж работы | 18 |
Педагогический опыт |
13 |
Стаж работы по специальности | 13 |
Квалификационная категория | |
Награды, звания |
|